1 855 | Санько Сергей Анатольевич | 363 | 222 | 231 | 290 | 297 | 441 | 273 | 282 | 326 | 177 | 176 | 162 | 2725 |
2 773 | Киселев Владимир Вениаминович | 290 | 405 | 212 | 237 | 195 | 193 | 410 | 234 | 219 | 160 | 297 | 228 | 2532 |
3 1039 | Хафизов Руслан Гульмижанович | 363 | 353 | 212 | 198 | 290 | 160 | 286 | | 349 | 150 | 168 | 275 | 2494 |
4 939 | Комышан Андрей Анатольевич | 209 | 267 | 286 | 198 | 362 | 245 | 164 | 195 | 267 | 282 | 297 | 179 | 2413 |
5 1175 | Лисовой Константин Михайлович | 363 | 158 | 193 | 377 | | | 290 | 172 | 349 | 166 | 152 | | 2220 |
6 1092 | Усков Максим Денисович | | | 368 | 377 | 168 | | 172 | 372 | 267 | 174 | 297 | | 2195 |
7 935 | Морозов Никита Андреевич | 164 | 195 | 290 | 242 | 195 | 290 | | 152 | 403 | | | 209 | 2140 |
8 1052 | Чобанян Карлос Геворгович | 172 | 353 | 169 | 198 | 297 | 152 | | | | 293 | 176 | 311 | 2121 |
9 1221 | Разживин Сергей Александрович | 190 | 267 | | 198 | 168 | | | 234 | 219 | 158 | 297 | 377 | 2108 |
10 777 | Кругликов Максим Владимирович | 290 | 204 | 286 | 186 | 160 | 167 | 163 | 282 | 349 | 150 | 176 | | 2103 |
11 922 | Мартыненко Кирилл Витальевич | | 405 | 173 | 190 | | 294 | 228 | 393 | 192 | | | 190 | 2065 |
12 985 | Чистяков Павел Федорович | 290 | 174 | 231 | 198 | 195 | 148 | 286 | 183 | 158 | 160 | 297 | 207 | 2061 |
13 756 | Жуков Владимир Петрович | 167 | 144 | 193 | 286 | 297 | 193 | 146 | 290 | 267 | 177 | 160 | 190 | 2060 |
14 743 | Минасян Павел Валерьевич | 290 | | 162 | 237 | 156 | 282 | 163 | 144 | 349 | 150 | 176 | 228 | 2043 |
15 1191 | Бойцов Дмитрий Юрьевич | 228 | | 169 | 198 | | | 286 | 372 | 219 | 166 | 176 | 209 | 2023 |
16 1123 | Шадрин Сергей Александрович | 167 | 185 | 154 | 198 | 176 | 164 | | 282 | 349 | 282 | 168 | 209 | 2016 |
17 918 | Иванов Игорь Валерьевич | 164 | 178 | 207 | 146 | 249 | 294 | 290 | 290 | | | | 163 | 1981 |
18 814 | Кодинцев Станислав Олегович | 228 | 213 | 181 | 377 | 213 | 156 | 146 | 207 | 201 | 174 | 168 | 185 | 1979 |
19 990 | Варенцов Владимир Викторович | 156 | 174 | | | 152 | 167 | 162 | 234 | 219 | 293 | 160 | 363 | 1928 |
20 902 | Гайдукевич Александр Михайлович | | 267 | 193 | 217 | 160 | 167 | 290 | 152 | 267 | 166 | 176 | 179 | 1922 |
21 719 | Казьмин Василий Васильевич | 190 | 195 | 242 | 198 | 195 | 175 | 179 | 242 | 172 | 248 | 168 | 190 | 1879 |
22 770 | Чорич Алексей Викторович | 179 | 195 | 193 | 186 | 213 | 165 | 195 | 190 | 224 | 293 | 150 | 190 | 1879 |
23 844 | Новожилов Николай Николаевич | 172 | 204 | 181 | 217 | 156 | 282 | 169 | 207 | 183 | 174 | 176 | 190 | 1814 |
24 861 | Добрыдень Михаил Сергеевич | | 249 | 286 | 186 | 195 | 165 | 156 | 173 | 176 | | | 222 | 1808 |
25 700 | Ищенко Александр Сергеевич | | 163 | | 186 | 290 | 175 | 169 | 144 | 160 | 158 | 297 | 190 | 1788 |
26 700 | Хасанов Владислав Наилович | 167 | 178 | 193 | 237 | 195 | 165 | 179 | 207 | 201 | | | 209 | 1766 |
27 1082 | Толмачев Лев Львович | | | | | 297 | 156 | 169 | 215 | 349 | 282 | 297 | | 1765 |
28 731 | Степанов Валентин Витальевич | 179 | 249 | 190 | 186 | 195 | 160 | 164 | 207 | 172 | 167 | 152 | 190 | 1735 |
29 700 | Столяров Андрей Олегович | 167 | 178 | 181 | 190 | 297 | 175 | 179 | 162 | | 152 | 150 | 185 | 1714 |
30 813 | Левковский Артем Владимирович | 167 | 195 | 212 | 198 | 148 | | 156 | | 158 | 282 | 176 | 141 | 1692 |
31 708 | Куклев Вадим Владимирович | | 213 | 207 | 162 | 178 | | | 183 | 201 | 162 | 160 | 209 | 1675 |
32 702 | Котляров Сергей Анатольевич | 167 | 195 | 190 | | 152 | 165 | 179 | | 172 | 177 | | 259 | 1656 |
33 789 | Кондратенко Сергей Валерьевич | | 144 | 181 | 186 | 160 | 156 | 286 | 215 | 144 | | 160 | | 1632 |
34 1091 | Тендер Виктор Максимович | | 353 | 286 | 169 | 290 | | | | | | 297 | 228 | 1623 |
35 813 | Федорчук Виктор Николаевич | | | 242 | | 213 | 165 | | 242 | 160 | | 160 | 435 | 1617 |
36 700 | Черкасов Алексей Юрьевич | 190 | 185 | 193 | | 195 | 160 | 172 | 172 | 172 | 166 | 152 | | 1605 |
37 802 | Щукин Павел Юрьевич | | | | 173 | 249 | | 195 | 215 | 269 | | 297 | 204 | 1602 |
38 919 | Демьянов Александр Васильевич | | 267 | 207 | 162 | 168 | 290 | 169 | 172 | 151 | | | | 1586 |
39 887 | Аксенов Олег Владимирович | | | 352 | 169 | 164 | | 148 | 183 | | 336 | | 222 | 1574 |
40 750 | Синицкий Николай Олегович | 164 | 185 | 173 | 198 | 290 | 160 | | | 201 | | | 190 | 1561 |
41 848 | Симученков Дмитрий Эдуардович | | | | 173 | 195 | | 195 | 144 | 201 | 150 | 297 | 204 | 1559 |
42 708 | Помазан Олег Викторович | 172 | 151 | | | | 193 | 156 | 183 | 176 | 150 | 176 | 167 | 1524 |
43 946 | Андреева Дарья Владимировна | | 298 | 154 | 154 | 178 | 290 | 172 | | | | | 275 | 1521 |
44 992 | Мартынов Вячеслав Андреевич | | 222 | 368 | 186 | 164 | | | 282 | | | 297 | | 1519 |
45 871 | Шумаков Александр Анатольевич | | | | 154 | | | 286 | 183 | 267 | 166 | 176 | 275 | 1507 |
46 1138 | Поляков Кирилл Александрович | 164 | | 286 | 286 | 297 | 172 | 286 | | | | | | 1491 |
47 700 | Гринько Владимир Викторович | 156 | 163 | 181 | 186 | 290 | 175 | 148 | 172 | | | | | 1471 |
48 1070 | Сечин Станислав Игоревич | 209 | 137 | | | | 290 | 290 | 172 | | 167 | 176 | | 1441 |
49 873 | Тарануха Елизавета Валерьевна | | | | 207 | | 357 | 273 | 195 | | 162 | | 242 | 1436 |
50 777 | Крикунов Никита Александрович | | 213 | 207 | | 195 | 210 | 228 | 173 | 192 | | | | 1418 |
51 909 | Черыгов Андрей Викторович | | | | 286 | 176 | 167 | 146 | 144 | | 158 | 168 | 167 | 1412 |
52 772 | Подволоцкий Михаил Константинович | 209 | | 212 | 286 | 160 | 164 | | | 201 | | 168 | | 1400 |
53 864 | Семёнов Александр Николаевич | 156 | 222 | 154 | 186 | 298 | | | | | | | 363 | 1379 |
54 1100 | Нетунаев Денис Леонидович | 156 | 204 | 169 | | 172 | | | 144 | | 160 | 152 | 190 | 1347 |
55 802 | Рогов Филипп Николаевич | | 195 | 242 | 198 | 213 | | | | 192 | | 306 | | 1346 |
56 738 | Петров Игорь Викторович | | | 207 | 242 | | 290 | 146 | 162 | 137 | | 150 | | 1334 |
57 969 | Рассольский Георгий Алексеевич | | | 286 | 198 | | 282 | 286 | 282 | | | | | 1334 |
58 1012 | Бокатый Дмитрий Николаевич | 164 | 267 | 146 | 286 | 172 | 144 | 146 | | | | | | 1325 |
59 986 | Федулов Андрей Петрович | | 353 | 146 | 154 | 164 | | | | 161 | 174 | 152 | | 1304 |
60 1020 | Вейц Анатолий Александрович | | | | | | 144 | | | 201 | 293 | 297 | 363 | 1298 |
61 726 | Губский Игорь Олегович | | 178 | | 198 | 195 | | 148 | 162 | 176 | | | 204 | 1261 |
62 879 | Кузьмин Денис Николаевич | 179 | 158 | 193 | | | | | | | 248 | 192 | 275 | 1245 |
63 789 | Афонькин Михаил Валерьевич | | | | 352 | 152 | | 228 | 162 | | | 176 | 162 | 1232 |
64 1114 | Тананыхин Дмитрий Сергеевич | | | 162 | | 297 | | | 215 | | 167 | 152 | 190 | 1183 |
65 948 | Деньгин Антон Владимирович | | 298 | 193 | | | | | 372 | | 152 | | 163 | 1178 |
66 702 | Мерзляков Виктор Алексеевич | | 178 | 173 | | | 175 | 154 | 162 | | 162 | 160 | | 1164 |
67 954 | Шайтан Олег Борисович | 190 | | | 217 | 148 | 282 | 172 | | | | 152 | | 1161 |
68 882 | Кот Дмитрий Юрьевич | 179 | | | | | 290 | | | | 207 | 306 | 173 | 1155 |
69 751 | Филиппов Дмитрий Сергеевич | | | | | | | 179 | 190 | 160 | 207 | 176 | 242 | 1154 |
70 792 | Щетинин Юрий Александрович | 209 | | 212 | 146 | | | | | 151 | | 160 | 275 | 1153 |
71 871 | Панов Павел Андреевич | 290 | 204 | | | | 164 | 164 | | 151 | 174 | | | 1147 |
72 750 | Жильцов Егор Константинович | | | | 237 | 290 | | 148 | | | 150 | | 290 | 1115 |
73 952 | Никитин Александр Викторович | | | | 217 | 447 | 282 | | | | 167 | | | 1113 |
74 703 | Малофеев Александр Андреевич | 167 | 195 | 173 | 207 | 178 | 152 | | | | | | | 1072 |
75 741 | Пахомов Арсений Павлович | | | 193 | 162 | 195 | | | 173 | | | 168 | 173 | 1064 |
76 737 | Соловьев Виталий Львович | | | 190 | 173 | 178 | | 179 | | 176 | | 150 | | 1046 |
77 831 | Бороздин Николай Юрьевич | | | | | | 245 | 162 | 190 | 137 | | 306 | | 1040 |
78 855 | Бадыров Тимур Олегович | 290 | 195 | | | 298 | | | 242 | | | | | 1025 |
79 710 | Шигонин Павел Александрович | | 185 | 181 | | 172 | 172 | 148 | 160 | | | | | 1018 |
80 774 | Азбукин Сергей Олегович | | | | | | | | 207 | 192 | 158 | 192 | 228 | 977 |
81 845 | Зибаров Александр Анатольевич | 190 | 204 | 212 | | 178 | 193 | | | | | | | 977 |
82 980 | Крылов Максим Русланович | | | 368 | 435 | 148 | | | | | | | | 951 |
83 823 | Петров Олег Валерьевич | | 213 | | 242 | | 282 | | | | | | 207 | 944 |
84
| Дедков Владимир Александрович | | 195 | | 290 | | 144 | | | | | | 311 | 940 |
85 701 | Федорова Ольга Евгеньевна | | 213 | 162 | 217 | | 175 | 156 | | | | | | 923 |
86 842 | Турченко Сергей Сергеевич | | 163 | | | | 172 | | 190 | | 207 | 176 | | 908 |
87 887 | Истаков Николай Александрович | | | | | | | | 167 | 267 | 293 | 176 | | 903 |
88 702 | Нумонжонов Дониёр Дилшоджон угли | | 174 | 181 | 162 | | | | | | 160 | | 222 | 899 |
89 806 | Гаврилович Павел Владимирович | | 249 | 207 | 207 | | | | | | | | 222 | 885 |
90 700 | Старостин Евгений Викторович | | | 181 | 173 | 178 | 165 | 163 | | | | | | 860 |
91
| Тендер Елизавета Максимовна | | 204 | 162 | 162 | 148 | | | | 183 | | | | 859 |
92 809 | Савель Антон Иванович | 179 | 144 | 181 | | 176 | | 169 | | | | | | 849 |
93 1024 | Симеониди Василий Анастасович | | | | | | | | | | 293 | 297 | 259 | 849 |
94 895 | Коробов Алексей Федорович | | | | | | 282 | 148 | 215 | 183 | | | | 828 |
95 794 | Бусев Александр Игоревич | | | 290 | | | 210 | 163 | 162 | | | | | 825 |
96 820 | Шайтанов Николай Яковлевич | | | 435 | | | | 195 | | 192 | | | | 822 |
97 831 | Тхорук Василий Иванович | | 213 | 190 | 242 | | | | | | | | 173 | 818 |
98 1195 | Огибалов Олег Олегович | | | | | 176 | | 290 | | 349 | | | | 815 |
99 743 | Минкин Денис Юрьевич | 164 | | | | | | 164 | 152 | | 160 | 160 | | 800 |
100 1041 | Хван Сергей Эдуардович | | | 193 | 146 | | | | | | 282 | 160 | | 781 |
101 1005 | Гончаров Арсен Сергеевич | | | | 169 | 160 | | | 282 | | | 168 | | 779 |
102 818 | Захаров Андрей Иванович | 209 | | | | | | 195 | | | 177 | 192 | | 773 |
103 1041 | Аникина Екатерина Ивановна | | | 231 | 377 | | 164 | | | | | | | 772 |
104 877 | Ленков Сергей Александрович | 164 | | | 162 | | | 228 | 215 | | | | | 769 |
105 721 | Бойковец Кирилл Александрович | 167 | 144 | | | 152 | | 153 | | | | 152 | | 768 |
106 890 | Гайдукевич Валерий Михаилович | | | | 146 | | | | | | 166 | 176 | 275 | 763 |
107 1181 | Ларченко Марианна Дмитриевна | | | | | | | 290 | | | | | 466 | 756 |
108 700 | Асташов Виктор Федорович | | | | | | | 156 | 144 | | 162 | 150 | 141 | 753 |
109 710 | Каргинов Василий Геннадьевич | | | | | | | 179 | 242 | 172 | | 160 | | 753 |
110 1147 | Васильев Александр Валерьевич | 156 | | | | | | | 372 | | | | 209 | 737 |
111 907 | Лавренко Александр Игоревич | | | 162 | 207 | 156 | 210 | | | | | | | 735 |
112 741 | Чернухо Евгений Сергеевич | | | 162 | 186 | 195 | | | 190 | | | | | 733 |
113 751 | Ткаченко Леонид Михайлович | | 178 | | 207 | | 160 | | | | 177 | | | 722 |
114 953 | Лебедев Кирилл Павлович | 209 | | | | 176 | 172 | 154 | | | | | | 711 |
115
| Гуревич Борис Давидович | | 178 | 146 | | | | | | 160 | | | 207 | 691 |
116 782 | Литвинюк Евгений Михайлович | | 137 | | 190 | | | | 190 | | | 152 | | 669 |
117 755 | Долбня Даниил Дмитриевич | 190 | | | | | 156 | 172 | 144 | | | | | 662 |
118 800 | Ковалёв Андрей Юрьевич | | | | | 213 | | | 207 | | | 192 | | 612 |
119 764 | Калмыков Павел Владимирович | | | | | | | 156 | | | | 297 | 148 | 601 |
120 843 | Ковалев Сергей Николаевич | | | | | | | 290 | 160 | 150 | | | | 600 |
121 888 | Васильков Петр Владимирович | | | | | 290 | | | | | | | 275 | 565 |
122 761 | Околита Сергей Викторович | | 195 | | | 213 | | | | | 152 | | | 560 |
123 860 | Вялков Дмитрий Викторович | | | | | | 167 | | | 224 | 167 | | | 558 |
124 877 | Иванов Сергей Сергеевич | | | | | | | 332 | 207 | | | | | 539 |
125 988 | Валуев Антон Петрович | | | | | | 172 | 164 | 195 | | | | | 531 |
126 701 | Суфьянов Павел Михайлович | | | | | | 165 | | | | | 176 | 190 | 531 |
127 771 | Власов Павел Дмитриевич | | | | | | | 163 | 215 | | 152 | | | 530 |
128 725 | Бородин Сергей Александрович | 156 | 178 | 190 | | | | | | | | | | 524 |
129 845 | Прохоренко Александр Александрович | | 144 | 207 | | | | | | | | 168 | | 519 |
130
| Момит Андрей Викторович | | | | | | | | | 349 | 166 | | | 515 |
131 773 | Горбунов Сергей Игоревич | | | | | | | | 173 | | | 152 | 185 | 510 |
132 824 | Меркулов Константин Алексеевич | | | 193 | | | 148 | 169 | | | | | | 510 |
133 707 | Захаров Александр Евгеньевич | | 195 | | 154 | | | 154 | | | | | | 503 |
134 790 | Лукашенко Николай Иванович | | | | | | | | 190 | | | 306 | | 496 |
135 912 | Владимиров Максим Александрович | 228 | 267 | | | | | | | | | | | 495 |
136 800 | Джамалов Руслан Рустамович | | | 181 | | | | | 162 | 150 | | | | 493 |
137 704 | Шевчук Артем Алексеевич | | | | 146 | 178 | 165 | | | | | | | 489 |
138 723 | Улаев Юрий Архипович | | 163 | | | | | 154 | | | | | 163 | 480 |
139 725 | Михайлов Денис | | | | 162 | 148 | 165 | | | | | | | 475 |
140 764 | Морозов Геннадий Игоревич | | | 181 | 286 | | | | | | | | | 467 |
141 725 | Виноградов Алексей Владимирович | | 178 | 146 | | | | | | | | 141 | | 465 |
142 1055 | Байда Филипп Григорьевич | | | | | | | | | 183 | | | 275 | 458 |
143 734 | Шевченко Антон Сергеевич | | | | | | 156 | | | 137 | 160 | | | 453 |
144 825 | Кузнецов Игорь Геннадьевич | | | | | | | | | 137 | | 152 | 163 | 452 |
145
| Созонов Максим Леонидович | | | | | | | | | 192 | | | 259 | 451 |
146 748 | Еремеев Михаил Сергеевич | | | | | | | 146 | | | 144 | | 155 | 445 |
147 728 | Кесян Арам Ардашесович | | | | | | | | 173 | | | | 242 | 415 |
148 840 | Лебедев Владимир Александрович | | | | 162 | 249 | | | | | | | | 411 |
149 953 | Павленко Рафаэль Васильевич | | | | | | | | | 267 | 144 | | | 411 |
150 701 | Фетисов Михаил Михайлович | | | | 207 | 195 | | | | | | | | 402 |
151 846 | Александров Иван Александрович | | | | | | | | 393 | | | | | 393 |
152 821 | Щербуха Андрей Сергеевич | | | | | 168 | | | | | | | 207 | 375 |
153 739 | Лебедев Павел Александрович | | | | | | | | | 201 | | | 173 | 374 |
154 754 | Шулятьев Лев Аркадьевич | | | | | 178 | 193 | | | | | | | 371 |
155 823 | Харламов Дмитрий Владимирович | | | | 217 | | | | | | 152 | | | 369 |
156 1007 | Гатилин Савелий Андреевич | | | 368 | | | | | | | | | | 368 |
157 728 | Минжирян Лилия Кирилловна | | | 181 | 186 | | | | | | | | | 367 |
158
| Дарский Андрей Евгеньевич | | | | 186 | 178 | | | | | | | | 364 |
159 968 | Голенков Андрей Андреевич | | | | | | | | | | | | 363 | 363 |
160
| Фадеев Александр Олегович | | | 173 | 190 | | | | | | | | | 363 |
161 850 | Юрченко Сергей Николаевич | 363 | | | | | | | | | | | | 363 |
162 732 | Мясников Алексей Алексеевич | | 195 | | 162 | | | | | | | | | 357 |
163 762 | Алехин Денис Александрович | 179 | | | | | | | | | | 176 | | 355 |
164 723 | Самсонов Сергей Александрович | | | | | | 193 | 162 | | | | | | 355 |
165 835 | Левковский Максим Владимирович | | | | 186 | | | | | | 167 | | | 353 |
166
| Смеян Александр Николаевич | | | | | | | | | | | | 352 | 352 |
167 750 | Дурягин Максим Валентинович | | | | 173 | 178 | | | | | | | | 351 |
168 910 | Ганжа Олег Олегович | 167 | | 181 | | | | | | | | | | 348 |
169
| Камалетдинов Кирилл Равилевич | | | | | | | | | 160 | | | 185 | 345 |
170 730 | Иванов Вячеслав Викторович | | | | | 178 | 165 | | | | | | | 343 |
171 782 | Визельтер Юлия Олеговна | 164 | | | | | | | | 176 | | | | 340 |
172
| Степанов Данил Сергеевич | | | | | | | 164 | | 176 | | | | 340 |
173 741 | Иванов Алексей Юрьевич | | | 190 | | | | | | | | | 148 | 338 |
174 760 | Хвостов Алексей Евгеньевич | | | | | | 175 | 163 | | | | | | 338 |
175 810 | Самодуров Михаил Васильевич | | | | | | | | | | 336 | | | 336 |
176 722 | Якшин Василий Васильевич | | | | 173 | | | 163 | | | | | | 336 |
177 1004 | Милованов Никита Юрьевич | | | | | 168 | | | | | 167 | | | 335 |
178 704 | Левых Дмитрий Алексеевич | | | | | | | | | 183 | 150 | | | 333 |
179 738 | Лапин Александр Сергеевич | | | | | 156 | | | | | | 176 | | 332 |
180 808 | Чонин Андрей Юрьевич | | | | 186 | | | 146 | | | | | | 332 |
181 772 | Хуперт Кирилл Михайлович | | | | | | | | | | | 168 | 162 | 330 |
182 725 | Ахметгалеев Фарит Флоритович | | | 162 | | | 165 | | | | | | | 327 |
183 717 | Сапогов Александр Иванович | | | | | | 175 | | | 151 | | | | 326 |
184 766 | Якимец Александр Казимирович | | | | | | 172 | 154 | | | | | | 326 |
185 728 | Борисов Константин Александрович | | | | | | | | | | 162 | | 162 | 324 |
186 756 | Коняев Андрей Константинович | | | | 146 | 178 | | | | | | | | 324 |
187 1010 | Сапонов Никита Тимофеевич | | | | | | | 172 | | 151 | | | | 323 |
188 797 | Брянцев Даниил Виталиевич | | | | | 152 | | | | 161 | | | | 313 |
189 799 | Соловьев Артур Евгеньевич | | | | | | | | | | 152 | 160 | | 312 |
190 726 | Аникушин Борис Михайлович | 167 | | | | | 144 | | | | | | | 311 |
191 826 | Смольников Александр Дмитриевич | | | | | | 167 | | 144 | | | | | 311 |
192 781 | Баранов Антон Сергеевич | | | | | | | | | | | 160 | 148 | 308 |
193 773 | Козырский Максим Александрович | 156 | | | | 152 | | | | | | | | 308 |
194 704 | Мирошников Ян | 167 | | | | | | | | | | | 141 | 308 |
195 704 | Кузьмин Иван Витальевич | | | | | | 144 | | | | | 160 | | 304 |
196 1150 | Шевченко Сергей Сергеевич | | | | | 297 | | | | | | | | 297 |
197 978 | Шабанов Владислав Петрович | | | | | | | | | | 293 | | | 293 |
198 900 | Плотников Сергей Анатольевич | | | | | | 290 | | | | | | | 290 |
199
| Соловьев Иван Алексеевич | 290 | | | | | | | | | | | | 290 |
200 816 | Фёдоров Василий Вячеславович | 290 | | | | | | | | | | | | 290 |
201 980 | Шарко Иван Александрович | | | | | | 290 | | | | | | | 290 |
202 811 | Алиханов Олег Алибекович | | | | | | | | | | 144 | 141 | | 285 |
203 724 | Корбин Александр Денисович | | | | | | | | 144 | | | | 141 | 285 |
204 700 | Маковей Сергей Викторович | | | | | | | | | 137 | 144 | | | 281 |
205 716 | Неганов Дмитрий Вадимович | | | | | | | | | 269 | | | | 269 |
206 1063 | Будков Николай Александрович | | | | | | | | | 267 | | | | 267 |
207 1001 | Иванов Макар Вадимович | | 267 | | | | | | | | | | | 267 |
208 1150 | Шек Юрий Станиславович | | | | | | | | | | | | 259 | 259 |
209
| Сальников Николай Юрьевич | | 249 | | | | | | | | | | | 249 |
210
| Тихонова Анастасия Георгиевна | | | | | 249 | | | | | | | | 249 |
211 816 | Гусейнов Расим Таваккюль оглы | | | | | | 245 | | | | | | | 245 |
212 979 | Смирнов Леонид Александрович | 228 | | | | | | | | | | | | 228 |
213
| Быков Александр Сергеевич | | | | | | | | | 224 | | | | 224 |
214
| Цой Альберт Юрьевич | | | | | | | | | 224 | | | | 224 |
215 1073 | Воронин Артем Сергеевич | | | | | | | | | | | | 222 | 222 |
216 904 | Касаткин Дмитрий Валерьевич | | | | | | | | | | | | 222 | 222 |
217 915 | Оловянишников Павел Александрович | | | | | | | | | 219 | | | | 219 |
218 1039 | Савушкин Юрий Николаевич | | | | | | | | | 219 | | | | 219 |
219
| Майер Андрей Викторович | | 213 | | | | | | | | | | | 213 |
220 761 | Рудь Анатолий Дмитриевич | | 213 | | | | | | | | | | | 213 |
221 850 | Груздев Никита Николаевич | | | 212 | | | | | | | | | | 212 |
222 873 | Белов Алексей Анатольевич | | | | | | 210 | | | | | | | 210 |
223 833 | Кузькин Александр Владимирович | | | | | | 210 | | | | | | | 210 |
224 1116 | Муслимов Наиль Равильевич | 209 | | | | | | | | | | | | 209 |
225
| Новиков Кирилл Алексеевич | | | | | | | | | | | | 207 | 207 |
226 821 | Плаксин Александр Игоревич | | | | | | | | 207 | | | | | 207 |
227 714 | Прохоров Алексей Васильевич | | | | | | | | | | 207 | | | 207 |
228 1062 | Ипатов Пётр Валентинович | | | | | | | | | | | | 204 | 204 |
229 957 | Рябцев Константин Александрович | | | | | | | | | | | | 204 | 204 |
230 862 | Тихонов Никита Евгеньевич | | | | | | | | | | | | 204 | 204 |
231 721 | Ильбеков Алексей Анатольевич | | | | | | | | | 201 | | | | 201 |
232 1109 | Палейкин Анатолий Юрьевич | | | | | | | | | 201 | | | | 201 |
233 994 | Колчин Иван Викторович | | | | 198 | | | | | | | | | 198 |
234 740 | Аксенов Александр Олегович | | | | | 195 | | | | | | | | 195 |
235 842 | Балакин Олег Владимирович | | | | | | | 195 | | | | | | 195 |
236 814 | Бараканов Жаргал Мырзабекович | | | | | | | 195 | | | | | | 195 |
237 993 | Азетов Антон Тимофеевич | | | 193 | | | | | | | | | | 193 |
238 763 | Апросичев Сергей Николаевич | | | | | | 193 | | | | | | | 193 |
239 799 | Остренков Иван Васильевич | | | 193 | | | | | | | | | | 193 |
240 742 | Боярский Андрей Алекссандрович | | | | | | | | 190 | | | | | 190 |
241
| Ганиев Вячеслав Шайхразеевич | | | 190 | | | | | | | | | | 190 |
242 717 | Капшай Леонид Сергеевич | | | | 190 | | | | | | | | | 190 |
243 780 | Куликов Кирилл Андреевич | | | 190 | | | | | | | | | | 190 |
244
| Курбанов Шахэмир Курбанович | | | | 190 | | | | | | | | | 190 |
245 987 | Семенов Святослав Александрович | 190 | | | | | | | | | | | | 190 |
246 862 | Шальнов Алексей Александрович | | | | 190 | | | | | | | | | 190 |
247 784 | Шарый Георгий Андреевич | | | | | | | | | | | | 190 | 190 |
248
| Прокофьев Александр Валерьевич | | | | 186 | | | | | | | | | 186 |
249 747 | Гринько Ольга Александровна | | 185 | | | | | | | | | | | 185 |
250
| Макай Наталия Владимировна | | | | | | | | | | | | 185 | 185 |
251
| Марченков Игорь Николаевич | | | | | | | | | | | | 185 | 185 |
252
| Петров Станислав Константинович | | | | | | | | | 183 | | | | 183 |
253 744 | Смирнов Владимир Валерьевич | | | 181 | | | | | | | | | | 181 |
254 813 | Коваль Николай Иванович | | | | | | | 179 | | | | | | 179 |
255 906 | Рекиян Владимир Алексеевич | | | | | | | | | | | | 179 | 179 |
256
| Сидоров Евгений Михайлович | | | | | | | | | | | | 179 | 179 |
257 1076 | Эльзенова Наталья Владимировна | 179 | | | | | | | | | | | | 179 |
258
| Вайншток Вениамин Маркович | | 178 | | | | | | | | | | | 178 |
259
| Гаан Георгий Максимович | | 178 | | | | | | | | | | | 178 |
260 730 | Дымский Виталий Александрович | | 178 | | | | | | | | | | | 178 |
261 742 | Ковтун Александра Витальевна | | | | | 178 | | | | | | | | 178 |
262
| Коломиец Виталий Викторович | | 178 | | | | | | | | | | | 178 |
263 705 | Кушлянский Ярослав Константинович | | | | | 178 | | | | | | | | 178 |
264 892 | Лихонин Владимир Михайлович | | 178 | | | | | | | | | | | 178 |
265
| Таквель Вячеслав Васильевич | | 178 | | | | | | | | | | | 178 |
266 749 | Акшевский Глеб | | | | | | | | | | 177 | | | 177 |
267 740 | Коваль Юрий Сергеевич | | | | | | | | | | 177 | | | 177 |
268 781 | Седой Глеб Анатольевич | | | | | | | | | | | 176 | | 176 |
269
| Федоров Виталий Алексеевич | | | | | | | | | 176 | | | | 176 |
270 907 | Кучуев Александр Викторович | | 174 | | | | | | | | | | | 174 |
271 718 | Носов Кирилл Сергеевич | | 174 | | | | | | | | | | | 174 |
272 708 | Романенко Максим Игоревич | | | | | | | | | | 174 | | | 174 |
273
| Сидлер Марк Геннадьевич | | 174 | | | | | | | | | | | 174 |
274
| Утин Андрей Павлович | | | | | | | | | | 174 | | | 174 |
275 747 | Дерюгин Иван Сергеевич | | | | | | | | | | | | 173 | 173 |
276
| Пархомчук Юрий Дмитриевич | | | | | | | | | | | | 173 | 173 |
277 728 | Соловьев Алексей Александрович | | | 173 | | | | | | | | | | 173 |
278
| Аванесов Аркадий Рачикович | 172 | | | | | | | | | | | | 172 |
279 819 | Айвазян Вартан Станиславович | | | | | | | | | 172 | | | | 172 |
280 927 | Борисенко Павел Валерьевич | | | | | | | | 172 | | | | | 172 |
281
| Велиев Лачин | | | | | | | | | 172 | | | | 172 |
282
| Заика Денис Николаевич | | | | | | | 172 | | | | | | 172 |
283 1181 | Малеваный Сергей Александрович | 172 | | | | | | | | | | | | 172 |
284 991 | Самсонов Александр Александрович | | | | | | | | | 172 | | | | 172 |
285 876 | Токарский Александр Ростиславович | | | | | | 172 | | | | | | | 172 |
286 856 | Трусов Илья Андреевич | | | | | | | | | 172 | | | | 172 |
287
| Чубарь Александр Евгеньевич | | | | | | | | | | | 168 | | 168 |
288 1044 | Курчин Артём Николаевич | | | | | | 167 | | | | | | | 167 |
289
| Столярова Татьяна Павловна | | | | | | | | | | | | 167 | 167 |
290
| Филиппов Иван Денисович | | | | | | | | | | | | 167 | 167 |
291 774 | Крикун Вячеслав Александрович | | | | | | 165 | | | | | | | 165 |
